排污單位 | 排放 口 | 污染物 | 2023年排放量(t) | ||
黃山市聚宏新材料有限公司 | 1#康佳分廠 | DW001 | COD | 23.227677 | 合計:191.674797 |
2#永利分廠 | DW001 | COD | 38.47656 | ||
3#佳杰分廠 | DW001 | COD | 24.312 | ||
4#向榮分廠 | DW001 | COD | 29.2717 | ||
5#智成分廠 | DW001 | COD | 19.83 | ||
6#恒隆分廠 | DW001 | COD | 2.85414 | ||
7#明杰分廠 | DW001 | COD | 50.58506 | ||
8#嘉恒分廠 | DW001 | COD | 3.11766 | ||
1#康佳分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.003342 | 合計:0.161446 | |
2#永利分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.004616 | ||
3#佳杰分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.003 | ||
4#向榮分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.0039 | ||
5#智成分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.0024 | ||
6#恒隆分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.036268 | ||
7#明杰分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.08005 | ||
8#嘉恒分廠 | DW001 | 氨氮 | 0.02787 | ||
1#康佳 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.236159 |
合計: 1.66097 |
|
2#永利 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.215952 | ||
3#佳杰 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.201667 | ||
4#向榮 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.1101 | ||
5#智成 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.142287 | ||
6#恒隆 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.175294 | ||
7#明杰 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.383889 | ||
8#嘉恒 分廠 | 有組織 | 揮發性 有機物 | 0.195622 | ||
1#康佳 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.106707 | 合計:0.897481 | |
2#永利 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.039319 | ||
3#佳杰 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.051 | ||
4#向榮 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.0641 | ||
5#智成 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.0318 | ||
6#恒隆 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.046976 | ||
7#明杰 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.4242 | ||
8#嘉恒 分廠 | 有組織 | 顆粒物 | 0.133379 | ||
8#嘉恒分廠 | 有組織 | 二氧化硫 | 0.024756 | 合計:0.024756 | |
8#嘉恒分廠 | 有組織 | 氮氧化物 | 0.046818 | 合計:0.046818 |
序號 | 危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 產生量(t/a) | 產生工序 | 形態 | 有害成分 | 產廢周期 |
危險 特性 |
污染防治措施 |
1 | 廢內包裝袋及廢包裝桶 | HW49 | 900-041-49 | 23.82 | 生產 | 固態 | 包裝袋、桶及沾染的少量原料 | 批次 | T/In | 委托有資質單位處置 |
2 | 廢過濾網(含濾渣) | HW13 | 265-103-13 | 5.42 | 生產 | 固態 | 過濾網、樹脂及雜質 | 批次 | T | |
3 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.5 | 廢氣處理 | 固態 | 活性炭、有機廢氣 | 批次 | T | |
4 | 廢UV燈管 | HW29 | 900-023-29 | 0.14 | 廢氣處理 | 固態 | UV燈管 | 批次 | T | |
5 | 質檢廢液 | HW49 | 900-047-49 | 3.735 | 檢測 | 液態 | 酸堿、有溶劑等 | 批次 | T/C/I/R | |
6 | 廢導熱油 | HW08 | 900-221-08 | 6t/5年 | 供熱 | 液態 | 導熱油 | 批次 | T,I |
序號 | 分廠名稱 | 應急預案備案號 | 日期 | 備案部門 |
1 | 黃山市徽州康佳化工有限責任公司 | 341004-2024-006-L | 2024.2.26 | 徽州區生態環境分局 |
2 | 黃山永利化工有限公司 | 341004-2024-009-L | 2024.3.5 | 徽州區生態環境分局 |
3 | 黃山佳杰新材料科技有限公司 | 341004-2024-007-L | 2024.2.26 | 徽州區生態環境分局 |
4 | 黃山市向榮新材料有限公司 | 341004-2024-008-L | 2024.2.29 | 徽州區生態環境分局 |
5 | 安徽智成實業有限公司 | 341004-2023-020-L | 2023.9.20 | 徽州區生態環境分局 |
6 | 黃山明杰新材料有限公司 | 341004-2022-005-L | 2022.5.5 | 徽州區生態環境分局 |
7 | 安徽恒隆新材料有限公司 | 341004-2023-024-M | 2023.10.27 | 徽州區生態環境分局 |
8 | 黃山嘉恒科技有限公司 | 341004-2024-001-M, | 2024.1.4 | 徽州區生態環境分局 |